Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

19-11-2022  11:00 Zwart Wit D1 NRC D2 Delden

19-11-2022 12:00 Zwart Wit C1 NRC C2 Delden

19-11-2022 12:00 HKC E1 Zwart Wit E1 HENGELO OV

19-11-2022 13:00 Zwart Wit B2 NRC B2 Delden

19-11-2022 14:00 Zwart Wit A1 NRC A2 Delden

24-11-2022 20:20 Zwart Wit MW1 Phenix ’72/Groen Zwart MW2 DELDEN

26-11-2022  10:00  Zwart Wit B1  Sparta (Zw) B1  DELDEN

26-11-2022   11:00   Zwart Wit A2   TOP (V) A1      DELDEN

26-11-2022   11:40   NKC ’51 D1   Zwart Wit D1  NIJVERDAL

26-11-2022   12:15   Zwart Wit A1  Juventa A3  DELDEN

26-11-2022   13:30   Zwart Wit 4 T hrianta 3 DELDEN

26-11-2022   14:45   Zwart Wit 3  Achilles (A) 3  DELDEN

26-11-2022   15:30   TOP (V) B1  Zwart Wit B2  VROOMSHOOP

26-11-2022   16:00   Zwart Wit 2  Amicitia 3  DELDEN

26-11-2022   17:15   Zwart Wit 1  HKC (He) 1  DELDEN

3-12-2022   10:00   Zwart Wit D1  TOP (V) D2  DELDEN

3-12-2022   11:00   Zwart Wit C1  SDO (W) C1  DELDEN

3-12-2022   11:00   Amicitia E1  Zwart Wit E1  VRIEZENVEEN

3-12-2022   12:00   Zwart Wit B2  SDO (W) B1  DELDEN

3-12-2022   12:50   Blauw Zwart  A1 Zwart Wit A2  WIERDEN

3-12-2022   14:05   Blauw Zwart 4  Zwart Wit 3  WIERDEN

3-12-2022   15:05   NKC ’51 B1  Zwart Wit B1  NIJVERDAL

3-12-2022   15:20   Blauw Zwart Zwart Wit 4  WIERDEN

3-12-2022   17:00   Regio ’72 1  Zwart Wit 1  VAASSEN

3-12-2022   17:00   Juventa 2  Zwart Wit 2  HARDENBERG

3-12-2022   18:40   NKC ’51 6  Zwart Wit 5  NIJVERDAL

8-12-2022   20:20   Zwart MW1  Vakgericht MW1  DELDEN

10-12-2022   09:10   Ons Clubje E1  Zwart Wit E1  ENSCHEDE

10-12-2022   10:00   Zwart Wit C1  WIKO C1  DELDEN

10-12-2022   11:00   Zwart Wit A2  EKC 2000 A1  DELDEN

10-12-2022   12:00   Achilles (A) D1  Zwart Wit D1  ALMELO

10-12-2022   12:10   Zwart Wit A1  DOS-WK A2  DELDEN

10-12-2022   12:30   Leonidas/SCO B1  Zwart Wit B1  NOORDWOLDE FR

10-12-2022   13:20   Zwart Wit 4  Centrum 1  DELDEN

10-12-2022   14:35   Zwart Wit 5  DOS-WK 4  DELDEN

10-12-2022   15:45   Zwart Wit 3  DOS-WK 3  DELDEN

10-12-2022   17:00   Zwart Wit 1  Revival 1  DELDEN

17-12-2022   09:00   Zwart Wit E1  NKC ’51 E1  DELDEN

17-12-2022   09:55   Zwart Wit D1  Olympia ’22 D1  DELDEN

17-12-2022   10:55   Zwart Wit C1  Amicitia C3  DELDEN

17-12-2022   11:55   Zwart Wit B2  Juventa B2  DELDEN

17-12-2022   13:00   Zwart Wit B1  NRC ’22 B1  DELDEN

17-12-2022   13:10   Blauw Zwart A2  Zwart Wit A1  WIERDEN

17-12-2022   17:20   Juventa 5  Zwart Wit 3  HARDENBERG

17-12-2022   18:25   Devinco 1  Zwart Wit 1  DEVENTER

17-12-2022   19:10   Amicitia 4  Zwart Wit 5  VRIEZENVEEN

17-12-2022   19:20   NKC ’51 A2 Zwart Wit A2  HELLENDOORN

17-12-2022   20:30   NKC ’51 5  Zwart Wit 2  HELLENDOORN

7-1-2023   11:10   NKC ’51 B2 Zwart Wit B2  NIJVERDAL

12-1-2023   20:20   Zwart Wit MW1  TOP (V) MW1  DELDEN

14-1-2023   09:00   Zwart Wit E1  Olympia ’22 E1  DELDEN

14-1-2023   10:00   Zwart Wit A2  HKC (He)/Groen Zwart/Phenix ’72 A1  DELDEN

14-1-2023   11:10   Zwart Wit A1  SDO (W) A1  DELDEN

14-1-2023   11:30   Ons Clubje D1  Zwart Wit D1  ENSCHEDE

14-1-2023   12:20   Zwart Wit 5  Amicitia 4  DELDEN

14-1-2023   13:00   Blauw Zwart C1  Zwart Wit C1  WIERDEN

14-1-2023   13:35   Zwart Wit 4  Amicitia 5  DELDEN

14-1-2023   14:50   Zwart Wit 3  Amicitia 6  DELDEN

14-1-2023   16:05   Zwart Wit 2  Oranje Zwart 2  DELDEN

14-1-2023   17:20   Zwart Wit 1  Oranje Zwart 1  DELDEN

14-1-2023   18:30   Regio ’72 B1  Zwart Wit B1  VAASSEN

18-1-2023   21:00   Achilles (A) MW1  Zwart Wit MW1  ALMELO

21-1-2023   09:00   Zwart Wit D1  Achilles (A) D1  DELDEN

21-1-2023   10:00   Zwart Wit C1  NRC ’22 C2  DELDEN

21-1-2023  11:00   Zwart Wit B2  Achilles (A) B1  DELDEN

21-1-2023   11:00   Juventa E1  Zwart Wit E1  HARDENBERG

21-1-2023   12:00   KIOS ’45 3 Zwart Wit 5  BERGENTHEIM

21-1-2023   12:30   Achilles (A) A1  Zwart Wit A1  ALMELO

21-1-2023   14:30   KIOS ’45 2  Zwart Wit 4  BERGENTHEIM

21-1-2023  15:30   Achilles (A) 1  Zwart Wit 1  ALMELO

21-1-2023   15:35   KVZ 3  Zwart Wit 2  ZUTPHEN

21-1-2023   15:50   KIOS ’45 1  Zwart Wit 3  BERGENTHEIM

26-1-2023   20:20   Zwart Wit  MW1 NKC ’51  DELDEN

28-1-2023   09:30   Zwart Wit E1  Ons Clubje E1  DELDEN

28-1-2023   10:30   Zwart Wit A1  NRC ’22 A2  DELDEN

28-1-2023   11:45   Zwart Wit 5  Olympia ’22 4  DELDEN

28-1-2023   12:00   Groen Zwart/Phenix ’72 B1  Zwart Wit B2  BORNE

28-1-2023   13:00   Zwart Wit 4  EKC 2000 2  DELDEN

28-1-2023   14:00   NRC ’22 C2  Zwart Wit C1  ENSCHEDE

28-1-2023   14:15   Zwart Wit 3  HKC (He) 4  DELDEN

28-1-2023   14:30   DOS ’46 B2  Zwart Wit B1  NIJEVEEN

28-1-2023   15:10   TOP (V) A1  Zwart Wit A2  VROOMSHOOP

28-1-2023   15:30   Zwart Wit 2  Rood-Wit 2  DELDEN

28-1-2023  16:50   Zwart Wit 1  Duko 1  DELDEN

2-2-2023   19:45   Phenix ’72/Groen Zwart MW2  Zwart Wit MW1  GOOR

4-2-2023   10:30   Zwart Wit D1  Ons Clubje D1  DELDEN

4-2-2023   11:00   Sparta (Zw) B1  Zwart Wit B1  ZWOLLE

4-2-2023   11:40   Zwart Wit A2 Blauw Zwart A1  DELDEN

4-2-2023   12:00   DOS-WK E1  Zwart Wit E1  ENSCHEDE

4-2-2023   13:45   Thrianta 3  Zwart Wit 4  HOOGEVEEN

4-2-2023   14:10   Juventa A3  Zwart Wit A1  HARDENBERG

4-2-2023   14:45   Achilles (A) 3  Zwart Wit 3  ALMELO

4-2-2023   16:10   TOP (V) 2  Zwart Wit 5  VROOMSHOOP

4-2-2023   17:00   HKC (He) 1  Zwart Wit 1  HENGELO OV

4-2-2023   18:30   Amicitia 3  Zwart Wit 2  VRIEZENVEEN

11-2-2023   09:00   Zwart Wit E1  Amicitia E1  DELDEN

11-2-2023   10:00   Zwart Wit B1  NKC ’51 B1  DELDEN

11-2-2023   11:00   Zwart Wit A2  KIOS ’45 A1  DELDEN

11-2-2023   11:15   SDO (W) C1  Zwart Wit C1  WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK

11-2-2023   12:10   Zwart Wit 5  NKC ’51 6  DELDEN

11-2-2023   12:30   SDO (W) B1  Zwart Wit B2  WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK

11-2-2023   13:25   Zwart Wit 4  Blauw Zwart 3  DELDEN

11-2-2023   14:40   Zwart Wit 3  Blauw Zwart 4  DELDEN

11-2-2023   15:55   Zwart Wit 2  Juventa 2  DELDEN

11-2-2023   17:15   Zwart Wit 1  Regio ’72 1  DELDEN

16-2-2023   19:50   Vakgericht  MW1 Zwart Wit MW1  ENSCHEDE

18-2-2023   10:00   Zwart Wit C1  Ons Clubje C1  DELDEN

18-2-2023   11:00   Zwart Wit  B2 TOP (V) B1  DELDEN

18-2-2023   12:00   Zwart Wit B1  Leonidas/SCO B1  DELDEN

18-2-2023   12:05   DOS-WK A2  Zwart Wit A1  ENSCHEDE

18-2-2023   13:00   Juventa D1  Zwart Wit D1  HARDENBERG

18-2-2023   13:20   DOS-WK 4  Zwart Wit 5  ENSCHEDE

18-2-2023   14:30   Revival 1  Zwart Wit 1  BARNEVELD

18-2-2023   14:35   DOS-WK 3  Zwart Wit 3  ENSCHEDE

18-2-2023   16:00   EKC 2000 A1 Zwart Wit A2  EMMEN

4-3-2023   11:30   Olympia ’22 D1  Zwart Wit D1  BORCULO

4-3-2023   17:10   Amicitia 5 Zwart Wit 4  VRIEZENVEEN

4-3-2023   17:45   HKC (He) 4  Zwart Wit 3  HENGELO OV

11-3-2023   09:00   Zwart Wit D1  NKC ’51 D1  DELDEN

11-3-2023   10:00   Zwart Wit E1  DOS-WK E1  DELDEN

11-3-2023   11:00   Zwart Wit A2  NKC ’51 A2  DELDEN

11-3-2023   11:15   WIKO C1  Zwart Wit C1  WINTERSWIJK

11-3-2023   12:15   Zwart Wit A1  Blauw Zwart A2  DELDEN

11-3-2023   13:30   Zwart Wit 5  TOP (V) 2  DELDEN

11-3-2023   13:40   Juventa B2  Zwart Wit B2  HARDENBERG

11-3-2023   14:00   NRC ’22 B1  Zwart Wit B1  ENSCHEDE

11-3-2023   14:45   Zwart Wit 3  Juventa 5  DELDEN

11-3-2023   16:00   Zwart Wit 2  NKC ’51 5  DELDEN

11-3-2023   17:20   Zwart Wit 1  Devinco 1  DELDEN

16-3-2023   21:10   TOP (V) MW1  Zwart Wit MW1  VROOMSHOOP

18-3-2023   10:00  Zwart Wit C1  Blauw Zwart C1  DELDEN